PROGRAM KERJA BIMBINGAN DAN KONSELING
SMA LANGIT EMAS SAMARINDA
TAHUN AJARAN 2010/2011 Semester Ganjil
| No | Jenis layanan | Bid. Bimb | Fungsi layanan | KLS | Pelaksanaan kegiatan | PLKS | Ket | ||||||||||||||||||||||||||
| K | PMH | PCG | PGT | PGM | | Juli | Agt | Sept | Okt | Nov | Des | | | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||
| I | Persiapan | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| | 1.1. Pembagian tugas guru BK | | | | | | | X | | | | | | Koord BK | | ||||||||||||||||||
| | 1.2. Penyusunan program BK | | | | | | | X | | | | | | Koord BK | | ||||||||||||||||||
| | 1.3 Konsultasi program | | | | | | | X | | | | | | Guru BK | | ||||||||||||||||||
| | 1.4 Mengkomunikasikan program | | | | | | | X | | | | | | Guru BK | | ||||||||||||||||||
| | 1.5 Pengadaan sarana | | | | | | | | X | | | | | Koord BK/TU | | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| II | Layanan Bimbingan dan Konseling | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| 1 | Layanan Orientasi | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| | 1.1 Orientasi siswa baru | | X | X | | | 1 | X | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| | 1.2 Orientasi pengenalan lingkungan sekolah | | X | | | | 1 | X | | | | | | Guru BK/Guru MP | | ||||||||||||||||||
| | 1.3 Orientasi pengenalan program BK | | | | | | 1,2,3 | | X | | | | | | | ||||||||||||||||||
| | 1.4 Pengenalan Tata tertib dan peraturan sekolah | | X | X | | | 1,2,3 | | X | | | | | Guru BK | | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| 2 | Layanan Informasi | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| | 2.1 Identifikasi potensi diri untuk persiapan karir | X | | | | | 1,2,3 | | | | | X | | Guru BK | | ||||||||||||||||||
| | 2.2 Jiwa usaha mandiri | X | | | | | 1,2,3 | | | | | X | | Guru BK | | ||||||||||||||||||
| | 2.3 Aneka lapangan pekerjaan | X | | | | | 1,2,3 | | | | | | X | Guru BK | | ||||||||||||||||||
| | 2.4 Rencana studi lanjutan | X | | | | | 1,2,3 | | | | | | X | Guru BK | | ||||||||||||||||||
| | 2.5 Pendidikan di Perguruan tinggi | X | | | | | 3 | | | | | | | Guru BK | | ||||||||||||||||||
| | 2.6 Mengambil keputusan dengan analisis SWOT | X | | | | | 3 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| 3 | Layanan Penempatan dan penyaluran | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| | 3.1 Penempatan jurusan | X | | | | | 1,2 | X | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| | 3.2 Penyaluran minat dan bakat | X | | | | | 1 | | | | | | | Guru BK | | ||||||||||||||||||
| | 3.3 Mantap menuju masa depan | X | X | | | | 3 | | | | | X | | Guru BK | ( Diambil Untuk Satlan) | ||||||||||||||||||
| 4 | Layanan Penguasaan konten | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| | 4.1 Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar | | | | | | 1,2,3 | | | | | | | Guru BK | | ||||||||||||||||||
| | 4.2 Peningkatan motivasi dan teknik belajar | | | | | | 1,2,3 | | | | | | | Guru BK | | ||||||||||||||||||
| | 4.3 Program remedial | | | | | | | | | | | | | Guru BK | Insidental | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| 5 | Layanan Bimbingan Kelompok | X | X | X | X | X | 1,2,3 | | | | | | | Guru BK | Insidental | ||||||||||||||||||
| 6 | Layanan Konseling Individu | X | X | X | X | X | 1,2,3 | | | | | | | Guru BK | Insidental | ||||||||||||||||||
| 7 | Layanan Konseling Kelompok | X | X | X | X | X | 1,2,3 | | | | | | | Guru BK | Insidental | ||||||||||||||||||
| 8 | Layanan Mediasi | X | X | X | X | X | 1,2,3 | | | | | | | Guru BK | Insidental | ||||||||||||||||||
| 9 | Layanan Konsultasi | X | X | X | X | X | 1,2,3 | | | | | | | Guru BK | Insidental | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| III | Kegiatan Pendukung BK | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| | 1. Instrumen BK | X | | | | | | | | | | | | Guru BK | Insidental | ||||||||||||||||||
| |
| | | | | | | | | | | | | | Insidental | ||||||||||||||||||
| |
| | | | | | | | | | | | | | Insidental | ||||||||||||||||||
| | 2. Himpunan Data | X | | | | | 1,2,3 | | | | | | | Guru BK | Insidental | ||||||||||||||||||
| |
| X | | | | | 1,2,3 | | | | | | | | Insidental | ||||||||||||||||||
| |
| X | | | | | 1,2,3 | | | | | | | | Insidental | ||||||||||||||||||
| |
| X | | | | | 1,2,3 | | | | | | | | Insidental | ||||||||||||||||||
| |
| X | | | | | 1,2,3 | | | | | | | | Insidental | ||||||||||||||||||
| |
| X | | | | | 1,2,3 | | | | | | | | Insidental | ||||||||||||||||||
| |
| X | | | | | 1,2,3 | | | | | | | | Insidental | ||||||||||||||||||
| | 3. Konferensi Kasus | X | | | | | 1,2,3 | | | | | | | Guru BK | Insidental | ||||||||||||||||||
| | 4. Kunjungan Rumah | X | | | | | 1,2,3 | | | | | | | Guru BK | Insidental | ||||||||||||||||||
| | 5. Alih Tangan Kasus | X | | | | | 1,2,3 | | | | | | | Guru BK/WK | Insidental | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| IV | Bimbingan Karier | | | | | | | | | | | | | Personil Terkait | | ||||||||||||||||||
| | 1. Pemahaman diri | X | X | X | X | X | 1,2,3 | | | | | | | Guru BK | | ||||||||||||||||||
| | 2. Hambatan dan cara mengatasinya | X | X | X | X | X | 1,2,3 | | | | | | | Guru BK | | ||||||||||||||||||
| | 3. Perencanaan masa depan | X | X | X | | X | 1,2,3 | | | | | | | Guru BK | | ||||||||||||||||||
| | 4. Potensi diri dalam karir | X | X | X | | X | 3 | | | | | | | Guru BK | | ||||||||||||||||||
| | 5. pemahaman gambaran karir dan permasalahannya | | X | X | | X | 3 | | | | | | | Guru BK | | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| V | Pengembangan personil BK | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| VI | Partisipasi Kegiatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| VII | Kerjasama dengan orangtua dan instansi terkait | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
| VIII | Laporan | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| | 1.Evaluasi | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
| | a.Evaluasi pelaksanaan program BK | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| | b.Evaluasi hasil pelaksanaan program BK | X | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| X | Analisis pelaksanaan program BK | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| | 1.Analisis pelaksanaan program BK | X | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| | 2.Analisis hasil pelaksanaan program BK | X | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| XI | Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| KETERANGAN : | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| KA = KEHIDUPAN KEBERAGAMAAN | PMH = PEMAHAMAN | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P = BIMBINGAN PRIBADI | PCG = PENCEGAHAN | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S = BIMBINGAN SOSIAL | PGT = PENGENTASAN | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B = BIMBINGAN BELAJAR | PGB = PENGEMBANGAN | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K = BIMBINGAN KARIER | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| KB = KEHIDUPAN BERKELUARGA | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Samarinda, 22 Juni 2010
Mengetahui,
Kepala Sekolah, Koordinator BK
Drs. H. Abd. Hafid, M.Pd dr.H. Dg.Agustam Hafda, S.Pd, M.Kons
Nip : 19650312 1992031 1 008 Nip :19900808 20100307 1 007
Tidak ada komentar:
Posting Komentar